風(fēng)行M7 經(jīng)銷商報價: 12.69-34.49萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:MPV
變速箱:手動 | 自動 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動伯爵版 | 14.69萬 | 14.19萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動至尊版 | 24.9899萬 | 24.49萬 降 0.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動行政版 | 19.9899萬 | 19.49萬 降 0.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
菱智 經(jīng)銷商報價: 6.49-9.79萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:MPV
變速箱:手動 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款M5 1.6L 舒適型7座 | 7.49萬 | 7.29萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款M5L 1.6L 舒適型7座 | 7.69萬 | 7.49萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款 M5L 1.6L 豪華型7座 | 8.69萬 | 8.49萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
菱智PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.69-14.99萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:MPV
變速箱:手動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 手動舒適型CNG7座 | 11.2899萬 | 11.09萬 降 0.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 手動舒適型CNG9座 | 11.59萬 | 11.39萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |