軒逸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.36-14.99萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.6LCVT真心版 | 12.39萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬(wàn) | 9.4萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬(wàn) | 14.99萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬(wàn) | 10.89萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
天籟 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.48-20.48萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-TLS悅享版 | 18.88萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L XL-Upr優(yōu)享版 | 19.98萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XV尊享版 | 23.98萬(wàn) | 20.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |