邁銳寶XL 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.59-17.59萬(wàn)
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款535T自動(dòng)銳聯(lián)版 | 18.4899萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Redline 550T自動(dòng)銳聯(lián)版 | 20.4899萬(wàn) | 16.09萬(wàn) 降 4.3999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款535T自動(dòng)銳動(dòng)版 | 17.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Redline 550T自動(dòng)銳動(dòng)版 | 19.59萬(wàn) | 15.19萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Redline 550T自動(dòng)銳聯(lián)版 | 20.4899萬(wàn) | 16.09萬(wàn) 降 4.3999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款535T自動(dòng)銳動(dòng)版 | 17.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Redline 550T自動(dòng)銳智版 | 21.9899萬(wàn) | 17.59萬(wàn) 降 4.3999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
創(chuàng)酷 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-12.89萬(wàn)
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款創(chuàng)酷RS 1.5TCVT酷Pro | 12.39萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |