思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.69-17.29萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 17.29萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 16.49萬 降 1.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 13.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 15.49萬 降 1.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 14.59萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.18-31.48萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 26.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 23.18萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 31.48萬 降 1.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |