車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款330km五座版 | 7.58萬 | 7.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款401km五座版 | 8.48萬 | 8.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款510km五座版 | 9.58萬 | 9.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款純電版300KM 標準型 | 7.28萬 | 7.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款300km 舒適型封窗版75kW | 8.48萬 | 8.28萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款300km 實用型封窗版75kW | 8.08萬 | 7.88萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
五菱宏光MINIEV 經銷商報價: 3.58-9.99萬
品牌:五菱 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款四門版臻享+款 | 5.08萬 | 5.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款舒適型 | 5.08萬 | 5.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |