哈弗大狗 經(jīng)銷商報(bào)價: 11.09-15.89萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TDCT兩驅(qū)邊牧版 | 13.59萬 | 12.69萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0TDCT四驅(qū)哮天犬版 | 16.15萬 | 15.25萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0TDCT四驅(qū)哮天犬追獵版 | 16.79萬 | 15.89萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5TDCT兩驅(qū)馬犬追獵版 | 14.89萬 | 13.99萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0TDCT兩驅(qū)中華獵犬版 | 14.59萬 | 13.69萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0TDCT四驅(qū)中華田園犬版 | 15.59萬 | 14.69萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價: 10.69-14.08萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2022款 第三代 1.5T自動兩驅(qū)Supreme+ | 13.7萬 | 12.8萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Plus | 11.59萬 | 10.69萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |