本田CR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.89-20.69萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO 兩驅(qū)智領(lǐng)版5座 | 21.19萬 | 15.49萬 降 5.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版7座 | 20.89萬 | 15.19萬 降 5.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 兩驅(qū)臻享版7座 | 23.19萬 | 17.49萬 降 5.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 四驅(qū)臻享版5座 | 23.19萬 | 17.49萬 降 5.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 四驅(qū)尊耀版5座 | 24.9899萬 | 19.29萬 降 5.6999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
LIFE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.78-10.28萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 9.28萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTSPO-SS靈動(dòng)版 | 10.88萬 | 9.88萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTSPORT心動(dòng)版 | 9.78萬 | 8.78萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |