皇冠陸放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.78-33.4799萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 29.68萬 | 23.78萬 降 5.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 30.98萬 | 25.08萬 降 5.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)旗艦版 | 33.28萬 | 27.38萬 降 5.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)勁享版 | 28.48萬 | 22.58萬 降 5.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)勁耀版 | 29.98萬 | 24.08萬 降 5.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
卡羅拉銳放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-14.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬 | 11.08萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬 | 12.08萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L智能電混雙擎旗艦版 | 18.48萬 | 14.58萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |