奕澤IZOA 經(jīng)銷商報價: 12.78-16.78萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.0L奕行版 | 16.98萬 | 14.78萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L奕享版 | 17.78萬 | 15.58萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L奕馳版 | 18.5799萬 | 16.38萬 降 2.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L奕炫版 | 18.98萬 | 16.78萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕行版 | 14.98萬 | 12.78萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬 | 13.88萬 降 2.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 17.98-27.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬 | 20.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬 | 21.18萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |