奕澤IZOA 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.58-18.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0L奕馳版 | 16.5799萬(wàn) | 16.5799萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款雙擎 2.0L奕馳版 | 18.38萬(wàn) | 18.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0L奕動(dòng)版 | 14.58萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0L奕享版 | 15.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款雙擎 2.0L奕享版 | 17.48萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款雙擎 2.0L奕炫版 | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0L奕行版 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威馳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.38-9.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5LCVT智行版 | 9.48萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |