長安歐尚X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.39-9.59萬
品牌:長安歐尚 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 雙離合變速器 | 手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款暢享版 1.5TDCT豪華型 | 8.89萬 | 6.89萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款暢享版 1.5TDCT尊享型 | 9.59萬 | 7.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.6LCVT旗艦型 | 9.39萬 | 8.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TDCT尊貴型 | 9.59萬 | 8.39萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.6LCVT尊貴型 | 8.59萬 | 7.39萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.6LCVT青春版 | 9.09萬 | 7.89萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安歐尚X7 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.89-8.39萬
品牌:長安歐尚 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5T手動(dòng)尊享型 | 9.39萬 | 8.39萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T手動(dòng)豪華型 | 8.39萬 | 7.89萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |