邁騰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-20.89萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款200萬輛眾享款330TSIDSG豪華型 | 20.69萬 | 15.19萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款200萬輛眾享款280TSIDSG舒適型 | 17.4899萬 | 12.48萬 降 5.0099 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款200萬輛眾享款 280TSIDSG豪華型 | 17.69萬 | 12.98萬 降 4.71 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
高爾夫 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-19.98萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款300TSI | 12.99萬 | 10.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款300TSI Pro | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款380TSI DSGGTI | 20.99萬 | 17.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ID.4 CROZZ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.59-23.74萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款長續(xù)航PURE+版 | 24.09萬 | 17.59萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款長續(xù)航暗黑騎士PRO版 | 26.26萬 | 19.76萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |