亞洲獅 經(jīng)銷商報價: 11.68-14.38萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬 | 11.68萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L精英版 | 14.98萬 | 12.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 13.18萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 15.88萬 | 13.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬 | 14.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報價: 11.98-16.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L奕行版 | 14.98萬 | 11.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕享版 | 15.98萬 | 12.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬 | 13.08萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |