豐田C-HR 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.68-16.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L領(lǐng)先版 | 15.68萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L精英版 | 14.18萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L舒適版 | 15.18萬(wàn) | 12.68萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0L精英版 | 14.18萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌尚 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.78-12.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪華版 | 15.18萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L尊貴版 | 15.88萬(wàn) | 12.68萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | 10.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
YARiS L 致炫 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.88-6.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5LCVT領(lǐng)先PLUS版 | 8.58萬(wàn) | 6.88萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |