鋒蘭達(dá) 經(jīng)銷商報價: 9.58-15.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT領(lǐng)先版 | 13.98萬 | 10.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT豪華版 | 14.98萬 | 11.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬 | 12.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 14.98萬 | 11.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎運(yùn)動版 | 17.18萬 | 14.18萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎尊貴版 | 18.48萬 | 15.48萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報價: 16.68-26.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 16.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 19.18萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |