型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.69-14.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 12.69萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 14.09萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 14.99萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·尊享版 | 17.19萬 | 13.59萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·豪華版 | 18.29萬 | 14.69萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·領(lǐng)潮版 | 16.9899萬 | 13.39萬 降 3.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.29-10.29萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 9.39萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-9.38萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |