本田UR-V 經銷商報價: 22.28-28.38萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅尊雅版 | 27.98萬 | 23.38萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅致雅版 | 26.88萬 | 22.28萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅尊耀版 | 32.68萬 | 28.08萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅尊享版 | 29.38萬 | 24.78萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 28.38萬 降 4.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經銷商報價: 13.78-16.78萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 13.78萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 14.68萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精悅版 | 21.28萬 | 16.78萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |