本田UR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 22.28-28.38萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬(wàn) | 23.38萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬(wàn) | 22.28萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬(wàn) | 28.08萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬(wàn) | 24.78萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬(wàn) | 28.38萬(wàn) 降 4.5999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.78-16.78萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO典雅版 | 18.28萬(wàn) | 13.78萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬(wàn) | 14.68萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精悅版 | 21.28萬(wàn) | 16.78萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |