寶馬X4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 38.18-56.08萬
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬 | 38.18萬 降 8.51 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬 | 43.58萬 降 8.61 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款M40i | 66.69萬 | 56.08萬 降 10.61 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬8系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 78.09-101.95萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款840i 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.8萬 | 78.09萬 降 19.71 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i xDrive 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.8萬 | 86.8萬 降 22 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i 雙門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.8萬 | 89.75萬 降 21.05 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款840i 敞篷轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.8萬 | 101.95萬 降 18.85 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬6系GT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 48.9-58.78萬
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款630i豪華設(shè)計(jì)套裝 | 59.09萬 | 48.9萬 降 10.19 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |