領(lǐng)界 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.68-13.18萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145手動(dòng)精領(lǐng)型 | 10.98萬(wàn) | 7.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145CVT精領(lǐng)型 | 12.28萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145CVT鉑領(lǐng)型 | 13.28萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145CVT尊領(lǐng)型 | 14.98萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT48V尊領(lǐng)型PLUS | 16.48萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)睿 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.48-15.78萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EcoBoost 170暢領(lǐng)型 | 12.68萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 170精領(lǐng)型 | 13.98萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 170鉑領(lǐng)型 | 14.38萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |