奔騰小馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.69-4.39萬
品牌:奔騰 級別:微型車
變速箱:單級主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款170km元?dú)怦R | 2.99萬 | 2.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款222km玲瓏馬 | 4.39萬 | 4.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款222km閃電馬 | 3.99萬 | 3.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款170km活力馬 | 3.19萬 | 3.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款222km伶俐馬 | 4.09萬 | 4.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款222km靈動(dòng)馬 | 3.69萬 | 3.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款122km萌趣馬 | 2.69萬 | 2.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰M9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.28-20.98萬
品牌:奔騰 級別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T至尊型 | 24.98萬 | 20.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |