本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.48-27.78萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 21.98萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 27.48萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 27.78萬 降 5.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 20.48萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 21.68萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.29-12.29萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬 | 11.59萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱浪版 | 13.19萬 | 11.49萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱誠(chéng)版 | 12.59萬 | 10.89萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |