一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.7777-23.2777萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PRO | 23.7777萬(wàn) | 20.7777萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款PRIME | 26.2777萬(wàn) | 23.2777萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款A(yù)IR | 22.7777萬(wàn) | 19.7777萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
邁騰 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.98-22.29萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380TSIDSG尊貴版 | 20.9899萬(wàn) | 18.59萬(wàn) 降 2.3999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSIDSG至尊版 | 24.69萬(wàn) | 22.29萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG尊享版 | 17.9899萬(wàn) | 15.59萬(wàn) 降 2.3999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.59-27.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款改款PURE+ | 28.29萬(wàn) | 21.99萬(wàn) 降 6.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款改款PRIME | 33.69萬(wàn) | 27.39萬(wàn) 降 6.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |