長(zhǎng)安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.79-15.29萬
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 12.49萬 | 12.29萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬 | 12.79萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.59萬 | 13.39萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 13.99萬 | 13.79萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 14.79萬 | 14.59萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 15.49萬 | 15.29萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帝豪L HiP 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-14.58萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super迅 | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super凈 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |