奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-25.29萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬(wàn) | 18.19萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬(wàn) | 19.79萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬(wàn) | 20.29萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD尊享版 | 23.29萬(wàn) | 22.29萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬(wàn) | 23.09萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬(wàn) | 25.29萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
天籟 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-18.98萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-TLS悅享版 | 18.88萬(wàn) | 13.88萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XV尊享版 | 23.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |