亞洲獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.08-13.88萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L精英版 | 14.98萬 | 10.88萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 11.58萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬 | 12.78萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.08-15.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.0L奕行版 | 16.98萬 | 13.08萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L奕享版 | 17.78萬 | 13.88萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L奕炫版 | 18.98萬 | 15.08萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕行版 | 14.98萬 | 11.08萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.18-25.38萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬 | 19.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |