C-TREK蔚領(lǐng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.59-16.29萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2017款1.6L手動(dòng)舒適型 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款1.6L自動(dòng)舒適型 | 13.79萬 | 13.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款230TSI手動(dòng)舒適型 | 13.49萬 | 13.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款1.6L自動(dòng)豪華型 | 15.19萬 | 15.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款1.6L手動(dòng)豪華型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款230TSI自動(dòng)豪華型 | 16.29萬 | 16.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款230TSI自動(dòng)舒適型 | 14.89萬 | 14.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
高爾夫·嘉旅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.19-19.79萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2016款1.6L手動(dòng)舒適型 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |