柯斯達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 41.84-55.89萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:商用車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:4L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款4.0L高級(jí)車(chē)GRB53L-ZEMSK23座9GR | 41.84萬(wàn) | 41.84萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L高級(jí)車(chē)GRB53L-ZEMSK23座升級(jí)版9GR | 42.29萬(wàn) | 42.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L高級(jí)車(chē)GRB53L-ZCMSK20座9GR | 42.09萬(wàn) | 42.09萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L高級(jí)車(chē)GRB53L-ZCMSK20座特別版9GR | 45萬(wàn) | 45萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L豪華車(chē)GRB53L-ZEMNK23座無(wú)扶手9GR | 55.27萬(wàn) | 55.27萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L豪華車(chē)GRB53L-ZEMNK23座扶手9GR | 55.57萬(wàn) | 55.57萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L豪華車(chē)GRB53L-ZCMEK20座9GR | 55.89萬(wàn) | 55.89萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
威馳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.38-9.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5L手動(dòng)創(chuàng)行版 | 7.78萬(wàn) | 6.78萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |