柯斯達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 41.84-55.89萬
品牌:豐田 級別:商用車
變速箱:手動(dòng) 排量:4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款4.0L高級車GRB53L-ZEMSK23座9GR | 41.84萬 | 41.84萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L高級車GRB53L-ZEMSK23座升級版9GR | 42.29萬 | 42.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L高級車GRB53L-ZCMSK20座9GR | 42.09萬 | 42.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L高級車GRB53L-ZCMSK20座特別版9GR | 45萬 | 45萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L豪華車GRB53L-ZEMNK23座無扶手9GR | 55.27萬 | 55.27萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L豪華車GRB53L-ZEMNK23座扶手9GR | 55.57萬 | 55.57萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款4.0L豪華車GRB53L-ZCMEK20座9GR | 55.89萬 | 55.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威馳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.38-9.48萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱:手動(dòng) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5L手動(dòng)創(chuàng)行版 | 7.78萬 | 6.78萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |