奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價: 15.69-23.99萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時尚版 | 18.19萬 | 15.89萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 16.89萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬 | 17.69萬 降 2.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬 | 21.79萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.9899萬 | 16.69萬 降 2.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬 | 15.69萬 降 2.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
天籟 經(jīng)銷商報(bào)價: 13.88-19.88萬
品牌:日產(chǎn) 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-TLS悅享版 | 18.88萬 | 14.78萬 降 4.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L XL-Upr優(yōu)享版 | 19.98萬 | 15.88萬 降 4.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |