金剛炮 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-12.48萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:手自一體 | 手動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T手動汽油四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長箱 | 10.48萬 | 10.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動汽油兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 | 8.98萬 | 8.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動汽油四驅(qū)精英型平箱GW4C20C | 11.38萬 | 11.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動汽油四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動汽油兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長箱 | 9.08萬 | 9.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動柴油四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 | 11.08萬 | 11.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.89-14.39萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5TDHT | 14.98萬 | 14.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
風(fēng)駿5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-9.98萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:手動 排量:1.5L,2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T柴油四驅(qū)精英型1820mm貨箱 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |