馬自達(dá)3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-17.99萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5L手動(dòng)質(zhì)美版 | 8.99萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)擎版 | 9.99萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L自動(dòng)質(zhì)悅版 | 9.99萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)炫版 | 11.29萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)耀版 | 11.99萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)臻版 | 12.29萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)尊版 | 14.19萬(wàn) | 13.39萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.78-18.78萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 12.58萬(wàn) | 11.78萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |