蔚攬 經(jīng)銷商報價: 26.68-42.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2017款380TSI兩驅(qū)暢行版 | 34.08萬 | 34.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款380TSI四驅(qū)拓行版 | 40.08萬 | 39.98萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2016款380TSI兩驅(qū)逸行版 | 27.6萬 | 27.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款380TSI兩驅(qū)舒行版 | 29.48萬 | 29.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款380TSI兩驅(qū)R-line版 | 37.78萬 | 37.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款380TSI四驅(qū)縱行版 | 42.98萬 | 42.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款280TSI兩驅(qū)舒行版 | 26.68萬 | 26.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
途銳 經(jīng)銷商報價: 65.88-90.88萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2017款3.0TSI拓野型 | 71.88萬 | 71.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |