豪越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.29-14.29萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0TDCT旗艦型 | 14.79萬(wàn) | 14.29萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-12.98萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5L手動(dòng)豪華型 | 6.99萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
博越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.57-17.07萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD 雷神Hi?F Super迅 | 15.57萬(wàn) | 15.57萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDDCT豪華型 | 12.57萬(wàn) | 12.57萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TDDCT旗艦型 | 15.37萬(wàn) | 15.37萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
嘉際 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-13.78萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款嘉際L 1.5TDDCT豪華型 | 12.98萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |