領(lǐng)克03 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.78-22.88萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDDCT勁Pro | 13.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDDCT勁Plus | 12.78萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T EM-FPM | 15.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款03+ 2.0TD自動(dòng)馭風(fēng)版 | 18.88萬(wàn) | 19.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TDDCT勁Halo | 16.68萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克06 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.86-13.98萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款Remix 1.5TShero | 12.86萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Remix 1.5T勁Pro | 11.86萬(wàn) | 12.86萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Remix 1.5THero | 12.86萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |