領(lǐng)克09新能源 經(jīng)銷商報價: 31.99-37.49萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.0T PHEV Pro六座 | 30.79萬 | 31.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0TD EM-P 遠航版PM六座 | 34.98萬 | 36.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0T PHEV Halo六座 | 32.79萬 | 33.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0T PHEV Halo七座 | 32.79萬 | 33.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0T PHEV Ultra六座 | 36.29萬 | 37.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克09 經(jīng)銷商報價: 26.59-28.59萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.0T Halo六座 | 25.79萬 | 28.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0T Halo七座 | 25.79萬 | 28.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0T Pro七座 | 23.79萬 | 26.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |