領克08新能源 經(jīng)銷商報價: 19.88-27.8萬
品牌:領克 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款220km四驅性能Halo | 25.88萬 | 24.88萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款120km長續(xù)航Pro | 20.88萬 | 19.88萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款120km長續(xù)航Halo | 21.58萬 | 20.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領克01 經(jīng)銷商報價: 15.58-19.68萬
品牌:領克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0TD兩驅全球版 | 15.58萬 | 15.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD兩驅全球Pro | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD四驅勁Halo | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD四驅暗夜版 | 19.68萬 | 19.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領克09 經(jīng)銷商報價: 22.99-24.99萬
品牌:領克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.0T Halo六座 | 25.79萬 | 24.99萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |