星瑞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.97-13.57萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款東方曜 1.5TD驚鴻版 | 9.97萬(wàn) | 9.97萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款東方曜 1.5TD昆侖版 | 11.47萬(wàn) | 10.77萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款東方曜 2.0TD望月版 | 13.87萬(wàn) | 13.17萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
博越L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.29-15.07萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款第四代 1.5TD DCT山河 | 11.69萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第四代 1.5TD DCT啟程 | 10.69萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第四代 1.5TD DCT揚(yáng)帆 | 9.99萬(wàn) | 9.29萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利幾何A 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.58-20.78萬(wàn)
品牌:吉利幾何 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款Pro 430KM青蘋(píng)果Plus | 14.98萬(wàn) | 14.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Pro 600KM紅蘋(píng)果Plus | 16.68萬(wàn) | 15.88萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |