吉利幾何A 經(jīng)銷商報價: 13.38-18.38萬
品牌:吉利幾何 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款Pro 430KM青蘋果Pro | 14.38萬 | 13.38萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款Pro 600KM紅蘋果Plus | 16.68萬 | 15.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款Pro 430KM出行版 | 17.98萬 | 17.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
吉利幾何M6 經(jīng)銷商報價: 13.78-17.78萬
品牌:吉利幾何 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款450新享型 | 16.28萬 | 15.08萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款450新智型 | 14.98萬 | 13.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款580新樂型 | 17.28萬 | 16.08萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款580新趣型 | 18.98萬 | 17.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
吉利幾何G6 經(jīng)銷商報價: 11.98-18.58萬
品牌:吉利幾何 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款410KM豪華型 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |