MG7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-17.89萬
品牌:名爵 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款Trophy+超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 16.9899萬 | 16.9899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款300DCT豪華版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款300DCT優(yōu)雅版 | 13.79萬 | 13.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款405AT尊享版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款405AT奢享版 | 15.59萬 | 15.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款Trophy+超級(jí)智駕版 | 17.89萬 | 17.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG ES5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.69-14.69萬
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款515plus后驅(qū)版 | 13.69萬 | 13.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款515pro后驅(qū)版 | 12.69萬 | 12.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |