皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.99-26.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.99萬 | 21.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 26.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅(qū)尊貴版 | 21.99萬 | 21.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 23.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.89-24.29萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 24.29萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 22.19萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 19.89萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |