哈弗H6 經(jīng)銷商報價: 8.39-12.98萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Plus | 11.59萬 | 9.59萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款第三代 2.0T自動四驅(qū)Max | 14.69萬 | 12.69萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款國潮版 1.5T自動冠軍版 | 10.89萬 | 9.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Pro | 12.2899萬 | 10.29萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款第三代 2.0T自動兩驅(qū)Max | 13.69萬 | 11.69萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款國潮版 1.5T自動都市版 | 9.89萬 | 8.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Max | 12.89萬 | 10.89萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
哈弗二代大狗新能源 經(jīng)銷商報價: 15.98-16.98萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 105km潮電版Plus | 17.58萬 | 16.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |