思域 經(jīng)銷商報價: 13.29-17.89萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 16.09萬 降 0.8999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 16.09萬 降 0.8999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 15.09萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 17.89萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 16.49萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 15.19萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 21.18-29.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 24.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 21.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |