馬自達CX-30 經(jīng)銷商報價: 12.19-16.49萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自動嘉悅型黑曜版 | 15.29萬 | 14.49萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L手動尚悅型 | 12.99萬 | 12.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動尚悅型 | 13.99萬 | 13.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動尊悅型 | 17.19萬 | 16.39萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動嘉悅型 | 15.19萬 | 14.39萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動耀悅型黑曜版 | 15.99萬 | 15.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報價: 9.99-18.99萬
品牌:馬自達 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L自動質炫版 | 11.29萬 | 11.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質擎版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |