MG ONE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.78-11.88萬
品牌:名爵 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.78萬 | 9.78萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)初始版 | 10.78萬 | 8.78萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 典雅版 | 13.88萬 | 11.88萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.58-12.98萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款Pro 1.5T自動(dòng)領(lǐng)潮豪華版 | 11.58萬 | 10.58萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款Pro 1.5T自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 | 13.98萬 | 12.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款Pro 1.5T自動(dòng)Trophy豪華版 | 12.38萬 | 11.38萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款Pro 1.5T自動(dòng)Trophy旗艦版 | 13.38萬 | 12.38萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG4 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-18.68萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款XPOWER | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |