雅閣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-18.38萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款改款 260TURBO舒適版 | 17.98萬 | 12.48萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款改款 260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 15.98萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款改款 260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 14.28萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.49-16.19萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極速版 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV銳·科技版 | 15.29萬 | 13.29萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款240TURBO手動(dòng)極速版 | 12.99萬 | 10.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款240TURBOCVT科技版 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.99-24.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款后驅(qū)長續(xù)航Plus | 21.89萬 | 21.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |