凌放HARRIER 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.78-25.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬(wàn) | 19.58萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 24.5799萬(wàn) | 20.18萬(wàn) 降 4.3999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬(wàn) | 21.68萬(wàn) 降 4.3999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)豪華版 | 27.28萬(wàn) | 22.88萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬(wàn) | 23.88萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬(wàn) | 25.48萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
亞洲獅 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.68-14.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L精英版 | 14.98萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |