漢 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.58-23.88萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-i 榮耀版 121KM尊享型 | 19.98萬(wàn) | 18.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版506KM前驅(qū)尊貴型 | 17.98萬(wàn) | 16.88萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版605KM前驅(qū)尊貴型 | 19.98萬(wàn) | 18.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版715KM前驅(qū)旗艦型 | 21.98萬(wàn) | 20.88萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版610KM四驅(qū)天神之眼智駕型 | 24.98萬(wàn) | 23.88萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
唐新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.78-27.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-i 榮耀版 200KM旗艦型 | 21.98萬(wàn) | 20.68萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 榮耀版 112KM尊榮型 | 18.98萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 榮耀版 112KM旗艦型 | 19.98萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |