iCAR 03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-14.98萬
品牌:iCar 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款501km四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航進(jìn)階版 | 15.98萬 | 13.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款401km兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)階版 | 11.98萬 | 9.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款401km兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款472km四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款472km四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航智享版 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款472km四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航智越版 | 15.98萬 | 13.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奇瑞iCAR 03T 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-12.98萬
品牌:iCar 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款520km兩驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款501km四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |