奧迪Q7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 45.7-67萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款55 TFSI quattro Sline尊貴型 | 80.48萬(wàn) | 64.2萬(wàn) 降 16.28 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款55 TFSI quattro Sline黑武士型 | 70.68萬(wàn) | 52.2萬(wàn) 降 18.48 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款45 TFSI quattro Sline黑武士型 | 60.98萬(wàn) | 45.7萬(wàn) 降 15.28 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款55TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 | 74.88萬(wàn) | 59.5萬(wàn) 降 15.38 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奧迪Q2L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-26.1萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款35TFSI豪華動(dòng)感型 | 21萬(wàn) | 18.1萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款35TFSI豪華致雅型 | 20.76萬(wàn) | 17.86萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款35 TFSIRS套件燃速型 | 19.28萬(wàn) | 16.38萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奧迪A7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 40-66萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款45 TFSI臻選型 | 62.68萬(wàn) | 49.3萬(wàn) 降 13.38 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |