RAV4榮放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.78-22.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)精英Plus版 | 22.5799萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 4.5999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)精英Plus版 | 23.88萬(wàn) | 19.28萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 18.98萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚Plus版 | 19.98萬(wàn) | 15.78萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.18-26.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 19.18萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 26.58萬(wàn) | 23.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 20.18萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 89.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款皇冠 雙擎 2.5L墨金行政版 | 92.9萬(wàn) | 92.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |