哈弗神獸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.5-15.2萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T智領(lǐng)版 | 13萬(wàn) | 11.5萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T智享版 | 13.7萬(wàn) | 12.2萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T智尊版 | 14.7萬(wàn) | 13.2萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T智享版 | 14.7萬(wàn) | 13.2萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T智尊版 | 15.7萬(wàn) | 14.2萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T智尊四驅(qū)版 | 16.7萬(wàn) | 15.2萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗赤兔 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.68-12.28萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5L混動(dòng)DHT | 12.88萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T卓越型 | 9.38萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |